ダンパー 角ダクト用

仕様表

寸法 (mm) グレー 価格(税込)
A×B×t (板厚) L 長さ レバー ウォームギア
200×200×3t 200 19,110円 −
300×300×3t 300 28,660円 −
400×400×3t 400 37,480円 −
500×500×3t 350 47,250円 −
500×600×4t 350 52,180円 −
600×600×4t 350 56,700円 98,700円
700×700×4t 350 75,600円 115,500円
800×800×4t 350 86,100円 131,250円
500×1000×4t 350 80,640円 122,640円
1000×1000×5t 350 134,400円 161,280円

寸法簡略図

設計簡略図

※フランジの外径寸法は、注文画面中の「配送設定の入力」画面の「備考」欄に、希望寸法をご記入ください。